Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
aşağıdakı elm sahələri üzrə 2015- ci il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə
doktoranturanın əyani və qiyabi şöbələrinə və dissertanturaya qəbul elan edir.
Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya
Elm sahələri və ixtisaslar | Büdcə hesabına | Ödənişli əsaslarla | |||||
Cəmi | Əyani | Qiyabi | Cəmi | Əyani | Qiyabi | ||
TEXNİKA ELMLƏRİ | 33 | ||||||
Qida məhsullarının texnologiyası | 3309.01 | 2 | 1 | 1 | |||
İQTİSAD ELMLƏRİ | 53 | ||||||
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi | 5301.01 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Ekonometriya | 5302.01 | 1 | 1 | ||||
Mühasibat uçotu | 5303.01 | 2 | 1 | 1 | |||
Iqtisadi nəzəriyyə | 5307.01 | 2 | 1 | 1 | |||
Ümumi iqtisadiyyat | 5308.01 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Dünya iqtisadiyyatı | 5310.01 | 2 | 1 | 1 | |||
Cəmi: | 16 | 7 | 6 | 3 |
. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertanturaya
Elm sahələri və ixtisaslar | Dissertantların təhkimolunma planı | |||
Cəmi | O cümlədən | |||
Büdcə hesabına | Ödənişli əsaslarla | |||
TEXNİKA ELMLƏRİ | 33 | |||
Qida məhsullarının texnologiyası | 3309.01 | 1 | 1 | |
İQTİSAD ELMLƏRİ | 53 | |||
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi | 5301.01 | 3 | 1 | 2 |
Ekonometriya | 5302.01 | 1 | 1 | |
Mühasibat uçotu | 5303.01 | 2 | 2 | |
Iqtisadi nəzəriyyə | 5307.01 | 1 | 1 | |
Ümumi iqtisadiyyat | 5308.01 | 3 | 1 | 2 |
Dünya iqtisadiyyatı | 5310.01 | 2 | 2 | |
Cəmi: | 13 | 4 | 9 |
Elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantura və dissertanturaya
Elm sahələri və ixtisaslar | Doktorantura | Dissertantura | ||||||
O cümlədən | O cümlədən | |||||||
Büdcə hesabına | Ödənişli əsaslarla | Cəmi | Büdcə hesabına | Ödənişli əsaslarla | ||||
Cəmi | Əyani | Qiyabi | ||||||
TEXNİKA ELMLƏRİ | 33 | |||||||
Qida məhsullarının texnologiyası | 3309.01 | 1 | 1 | |||||
İQTİSAD ELMLƏRİ | 53 | |||||||
Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi | 5301.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Ekonometriya | 5302.01 | 1 | 1 | |||||
Mühasibat uçotu | 5303.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Iqtisadi nəzəriyyə | 5307.01 | 1 | 1 | |||||
Ümumi iqtisadiyyat | 5308.01 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Dünya iqtisadiyyatı | 5310.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cəmi: | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 |
QƏBUL QAYDALARI